Krūšu ķirurģija: klīnikas (Latvija)
Klīnikas, kuru pašu publicētajā piedāvājumā ir nosaukta procedūra Krūšu ķirurģija, sarindotas pēc tā paša strukturālās verifikācijas vērtējuma kā galvenajā reģistrā. Šī sadaļa neko nesaka par rezultātiem.
| # | Klīnika | Vērtējums | Seg. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Kremņeva privātklīnika · Riga | 71.8 | 87% |
| 2 | Dr. med. Jāņa Ģīļa plastikas ķirurģijas klīnika · Riga Gatava ārvalstu pacientiem | 70.7 | 87% |
| 3 | Dr. med. Eduarda Jurševiča estētiskās medicīnas klīnika (Lipex) · Riga Gatava ārvalstu pacientiem | 69.3 | 75% |
| 4 | New Hanza Med Estētikas klīnika · Riga | 67.8 | 87% |
| 5 | Dermatoloģijas klīnika (Veselības centrs 4) · Riga Gatava ārvalstu pacientiem | 65.8 | 87% |
| 6 | Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs · Riga Gatava ārvalstu pacientiem | 64.4 | 87% |
Tas pats vērtējums, tie paši noteikumi — skatiet, kā mēs mērām. Piederība sadaļai nāk no pašas klīnikas piedāvājuma (ar avotu), nekad no mūsu sprieduma.